1 | Decizia nr.40D/13.10.2024 | privind admiterea contestațiilor formulate de către doamna R. O.-E., doamna S. L.-M., doamna A. G.-M., doamna S. M.-D., doamna C. N.-A., domnul D. C., doamna U. C., Autoritatea Electorală Permanentă și Direcția Județeană de Statistică Vrancea, împotriva Deciziei nr. 1/07.10.2024 a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 41 Vrancea – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | Proces verbal de afișare |
2 | Decizia nr.41D/14.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Noua Românie în Biroul Electoral Județean nr. 31 Prahova – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
3 | Decizia nr.42D/14.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Noua Românie în Biroul Electoral nr. 48 pentru Secțiile de Votare din Străinătate – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
4 | Decizia nr.43D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 46/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 33 Sălaj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
5 | Decizia nr.44D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 65/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 32 Satu Mare- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
6 | Decizia nr.45D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 24/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 5 Bihor - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
7 | Decizia nr.46D/14.10.2024 | privind respingerea întâmpinării formulate de domnul Terheș Cristian-Vasile împotriva Procesului-Verbal nr. 227PV/BEC/P.R.2024/10.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Central pentru alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
8 | Decizia nr.47D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 40/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
9 | Decizia nr.48D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 31/BEJ11CS/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 11 Caraș-Severin - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
10 | Decizia nr.49D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/PVC/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 19 Giurgiu - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
11 | Decizia nr.50D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 15/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 40 Vâlcea - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
12 | Decizia nr.51D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 27/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 28 Mureș - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
13 | Decizia nr.52D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 23/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 7 Botoșani - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
14 | Decizia nr.53D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 42/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 23 Ialomița - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
15 | Decizia nr.54D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 4/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 34 Sibiu - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
16 | Decizia nr.55D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 45/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 41 Vrancea - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
17 | Decizia nr.56D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 27/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 12 Călărași - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
18 | Decizia nr.57D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 6 Bistrița - Năsăud- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
19 | Decizia nr.58D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 48/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 24 Iași- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
20
| Decizia nr.59D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 23/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 17 Dolj- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
21 | Decizia nr.60D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 39/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 3 Argeș- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
22 | Decizia nr.61D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 31/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 29 Neamț- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
23 | Decizia nr.62D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 57/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 16 Dâmbovița- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
24 | Decizia nr.63D/14.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 42/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
25 | Decizia nr.64D/16.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Noua Românie în Biroul Electoral Județean nr. 12 Călărași - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
26 | Decizia nr.65D/16.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Noua Românie în Biroul Electoral Județean nr. 38 Tulcea - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
27 | Decizia nr.66D/16.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Alianței pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral Județean nr. 39 Vaslui - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
28 | Decizia nr.67D/16.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Alianței pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral Județean nr. 15 Covasna - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
29 | Decizia nr.68D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 13/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 1 Alba - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
30 | Decizia nr.69D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 38/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 2 Arad - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
31 | Decizia nr.70D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 32/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 4 Bacău - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
32 | Decizia nr.71D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 43/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 10 Buzău - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
33 | Decizia nr.72D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 9 Brăila - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
34 | Decizia nr.73D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
35 | Decizia nr.74D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 6/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 15 Covasna - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
36 | Decizia nr.75D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 4/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 14 Constanța - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
37 | Decizia nr.76D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 42/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 18 Galați - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
38 | Decizia nr.77D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 37/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 20 Gorj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
39 | Decizia nr.78D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 34/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 27 Mehedinți - Alegerea Președintelui României din anul 2024
| |
40 | Decizia nr.79D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 11/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 25 Ilfov - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
41 | Decizia nr.80D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 40/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 21 Harghita - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
42 | Decizia nr.81D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 22 Hunedoara - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
43 | Decizia nr.82D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 62/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 39 Vaslui - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
44 | Decizia nr.83D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 28/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 26 Maramureș- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
45 | Decizia nr.84D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 10/PV/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 35 Suceava - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
46 | Decizia nr.85D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 4/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 30 Olt - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
47 | Decizia nr.86D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 4/BEJ31PH/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 31 Prahova - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
48 | Decizia nr.87D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 28/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 37 Timiș - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
49 | Decizia nr.88D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 32/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 46 Sectorul 5 al municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
50 | Decizia nr.89D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 47/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 45 Sector 4 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
51 | Decizia nr.90D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 10/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 43 Sectorul 2 al municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
52 | Decizia nr.91D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 3/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 44 Sector 3 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
53 | Decizia nr.92D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 14/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 42 Sectorul 1 al municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
54 | Decizia nr.93D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal înregistrat cu nr. 43/13.10.2024 , încheiat de Biroul Electoral nr. 47 Sectorul 6 al municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
55 | Decizia nr.94D/16.10.2024 | privind respingerea contestației formulate de către domnul Mircea-Dan Geoană împotriva Procesului-Verbal nr. 35/13.10.2024 încheiat de Biroul Electoral nr. 48 pentru secțiile de votare din străinătate - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
56 | Decizia nr.95D/16.10.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Forța Dreptei împotriva Procesului-Verbal nr. 14/14.10.2024 încheiat de Biroul Electoral Nr. 42 Sectorul 1 al municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
57 | Decizia nr.96D/17.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Forța Dreptei în Biroul Electoral Județean nr. 12 Călărași - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
58 | Decizia nr.98D/17.10.2024 | privind respingerea contestației comunicate de domnul avocat A.M., formulată împotriva Procesului-Verbal nr. 32/14.10.2024 pentru completarea Biroului Electoral Județean nr. 8 Brașov- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
59 | Decizia nr.99D/24.10.2024 | privind contestaţia formulată de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 1/11.10.2024 şi a Deciziei nr. 4/21.10.2024 emise de Biroul Electoral Nr. 48 pentru Secţiile de Votare din Străinătate - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
60 | Decizia nr.100D/24.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Liga Acțiunii Naționale în Biroul Electoral Județean nr. 23 Ialomița – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
61
| Decizia nr.101D/24.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Liga Acțiunii Naționale în Biroul Electoral Județean nr. 15 Covasna – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
62 | Decizia nr.102D/24.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Uniunea Salvați România în Biroul Electoral Județean nr. 31 Prahova – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
63 | Decizia nr.104D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 41 Vrancea – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
64 | Decizia nr.105D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 36 Teleorman – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
65 | Decizia nr.106D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 15 Covasna – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
66 | Decizia nr.107D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral nr. 46 Sector 5 al Municipiului București – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
67 | Decizia nr.108D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 39 Vaslui – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
68 | Decizia nr.109D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 25 Ilfov – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
69 | Decizia nr.110D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 17 Dolj – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
70 | Decizia nr.111D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 40 Vâlcea – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
71
| Decizia nr.112D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alianța pentru Unirea Românilor în Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
72 | Decizia nr.113D/30.10.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Alternativa pentru Demnitate Națională în Biroul Electoral Județean nr. 5 Bihor – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
73 | Decizia nr.116D/30.10.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 1D/26.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 7 Botoșani - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
74 | Decizia nr.117D/30.10.2024 | privind contestația formulată de către partidul Forța Dreptei împotriva Deciziei nr. 2D/27.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 41 Vrancea - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
75 | Decizia nr.118D/30.10.2024 | privind acreditarea CENTRULUI DE SOCIOLOGIE URBANĂ ȘI REGIONALĂ – CURS S.R.L., pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile pentru Președintele României din anul 2024 | |
76 | Decizia nr.119D/01.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Forța Dreptei – Filiala Județeană Brăila împotriva Deciziei nr. 5/30.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 9 Brăila - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
77 | Decizia nr.120D/01.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala Timiș împotriva Deciziei nr. 139/29.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 37 Timiș- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
78 | Decizia nr.121D/01.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Social Democrat împotriva Deciziei nr. 7/28.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 10 Buzău- Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
79 | Decizia nr.122D/01.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Forța Dreptei în Biroul Electoral Județean nr. 14 Constanța – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
80 | Decizia nr.125D/01.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Dâmbovița împotriva Deciziei nr. 6/D/30.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 16 Dâmbovița - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
81 | Decizia nr.126D/04.11.2024 | privind contestaţia formulată de către Partidul Social Democrat - Filiala Sectorului 5 împotriva Deciziei nr. 7/31.10.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 46 Sector 5 al Municipiului Bucureşti – Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
82 | Decizia nr.127D/04.11.2024 | privind contestaţia formulată de către domnul împotriva Deciziei nr. 28/01.11.2024 emisa de Biroul Electoral Judeţean nr. 12 Călăraşi - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
83 | Decizia nr.128D/04.11.2024 | privind înlocuirii reprezentantului Partidului Naţional Conservator Român în Biroul Electoral Judeţean nr. 15 Covasna - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
84 | Decizia nr.129D/04.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Național Liberal – Filiala Sectorului 4 București împotriva Deciziei nr. 3/01.11.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 45 Sectorul 4 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
85 | Decizia nr.130D/04.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 5/01.11.2024 emisă de Biroul Electoral Nr. 45 – Sectorul 4 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
86 | Decizia nr.131D/04.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 2/01.11.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 47 Sectorul 6 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
87 | Decizia nr.132D/06.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral Județean nr. 14 Constanța - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
88 | Decizia nr.133D/06.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 40 Vâlcea - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
89 | Decizia nr.134D/06.11.2024 | privind contestația formulată de către doamna împotriva Deciziei nr. 2/29.10.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 22 Hunedoara - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
90 | Decizia nr.135D/06.11.2024 | privind contestația formulată de către domnul împotriva Deciziei nr. 10/04.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 16 Dâmbovița - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
91 | Decizia nr.136D/06.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Național Liberal - Filiala Botoșani împotriva Deciziei nr. 12D/04.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 7 Botoșani - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
92 | Decizia nr.137D/06.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor - Filiala Brașov împotriva Deciziei nr. 6/04.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean Nr. 8 Brașov - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
93 | Decizia nr.138D/06.11.2024 | privind plângerea prealabilă formulată de către Uniunea Salvați România | |
94 | Decizia nr.139D/09.11.2024 | privind contestația formulată de Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Suceava împotriva Deciziei nr. 09/07.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 35 Suceava - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
95 | Decizia nr.140D/09.11.2024 | privind contestația formulată de către Uniunea Salvați România - Filiala Cluj împotriva Deciziei nr. 27/06.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
96 | Decizia nr.141D/09.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Uniunii Salvați România în Biroul Electoral Județean nr. 12 Călărași - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
97 | Decizia nr.142D/09.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului partidului Forța Dreptei în Biroul Electoral Județean nr. 25 Ilfov - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
98 | Decizia nr.144D/10.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Uniunii Salvați România în Biroul Electoral Județean nr. 20 Gorj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
99 | Decizia nr.145D/10.11.2024 | privind modul de soluționare a solicitării formulate de Primăria Municipiului București prin adresa nr. 186906/08.11.2024 | |
100 | Decizia nr.147D/10.11.2024 | privind contestația formulată de către doamna împotriva Deciziei nr. 15/08.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 11 Caraș -Severin - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
101 | Decizia nr.148D/12.11.2024 | privind contestația formulată de către Uniunea salvați România – Filiala Cluj împotriva Deciziei nr.15/08.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 25 Ilfov – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
102 | Decizia nr.150D/12.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Național Liberal – Filiala Botoșani împotriva Deciziei nr. 17D/09.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 7 Botoșani – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
103 | Decizia nr.153D/15.11.2024 | privind contestaţia formulată de către Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Mehedinţi împotriva Proceselor - Verbale nr. 109/11.11.2024 şi nr. 113/12.11.2024 încheiate de Biroul Electoral Judeţean Nr. 27 Mehedinţi - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
104 | Decizia nr.154D/15.11.2024 | privind contestaţia formulată de către partidul Forţa Dreptei - Filiala Botoşani împotriva Procesului-verbal nr. 240/12.11.2024 emis de Biroul Electoral Judeţean nr. 7 Botoşani - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
105 | Decizia nr.155D/15.11.2024 | privind constatarea încetării de drept a calității de membru în Biroul Electoral Județean nr. 13 Cluj – Alegerea Președintelui României din anul 2024 a reprezentantului partidului Alternativa pentru Demnitate Națională și admiterea înlocuirii acestuia | |
106 | Decizia nr.157D/15.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Liberal în Biroul Electoral Județean nr. 41 Vrancea – Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
107 | Decizia nr.158D/15.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Național Conservator Român împotriva Procesului - verbal nr. 73/12.11.2024 încheiat de Biroul Electoral Județean nr. 8 Brașov - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
108 | Decizia nr.159D/15.11.2024 | privind contestația formulată de către domnul împotriva Deciziei nr. 17/11.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean nr. 39 Vaslui - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
109 | Decizia nr.162D/17.11.2024 | privind contestaţia formulată de către domnul şi de către Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 11/13.11.2024 emisă de Biroul Electoral Judeţean nr. 35 Suceava - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
110 | Decizia nr.163D/17.11.2024 | privind contestaţia formulată de către Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională împotriva Deciziei nr. 18D/13.11.2024 emisă de Biroul Electoral Judeţean nr. 16 Dâmboviţa - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
111 | Decizia nr.164D/17.11.2024 | privind contestaţia formulată de către partidul Alianţa pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 17/13.11.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 42 Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
112 | Decizia nr.165D/17.11.2024 | privind contestaţia formulată de către Partidul Alternativa pentru Demnitatea Naţională împotriva Deciziei nr. 9/14.11.2024 emisă de Biroul Electoral Judeţean nr. 14 Constanţa - Alegerea Preşedintelui României din anul 2024 | |
113 | Decizia nr.167D/17.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Noua Românie împotriva procedurii de tragere la sorți pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite la nivelul județului Bihor derulată de Biroul Electoral Județean nr. 5 Bihor - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
114 | Decizia nr.168D/17.11.2024 | privind contestația formulată de către Partidul Uniunea Salvați România - Filiala Locală Gorj împotriva Deciziei nr. 20/14.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean Nr. 20 Gorj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
115 | Decizia nr.169D/18.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 14/15.11.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 46 Sectorul 5 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
116 | Decizia nr.172D/18.11.2024 | privind admiterea înlocuirii reprezentantului Partidului Național Conservator Român în Biroul Electoral Județean nr. 39 Vaslui – Alegerea Președintelui României din anul 2024. | |
117 | Decizia nr.173D/18.11.2024 | privind contestația formulată de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Deciziei nr. 15D/15.11.2024 emisă de Biroul Electoral nr. 44 Sectorul 3 al Municipiului București - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
118 | Decizia nr.174D/18.11.2024 | privind contestația formulată de către domnul împotriva Deciziei nr. 14/15.11.2024 emisă de Biroul Electoral Județean Nr. 17 Dolj - Alegerea Președintelui României din anul 2024 | |
